NIBE AMB 30
Om du är osäker på vad du ska välja kontakta oss.
Rek ca-pris: 38.500 kr | ![]() |
NIBE AMB 30 är en värmeupptagande luftmodul som är ett tillbehör till NIBE F1330. Med detta tillbehör görs en anläggning så effektiv som möjligt och passar sig allra bäst när mark-/bergkollektor inte klarar den kapacitet som anläggningen kräver.
AMB 30 ansluts till NIBE F1330 enbart luft (uteluftsdrift) eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift) för att förse F1330 med förnyelsebar energi. AMB 30 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller
slingor i marken behövs i lika stor utsträckning (i kombination med berg-/markkollektor) som vid en ensam installation av F1330.
AMB 30 är i princip en värmeväxlare som växlar luftens energi till ett brinesystem med hjälp av en fläkt och styrsystem. Fläkten har två hastigheter som antingen växlar automatiskt vid vald uteluftstemperatur eller ställs manuellt in på hög/låg hastighet.
Enhetens styrsystem kopplas till en kontrollenhet där all inställning och övervakning sker. Denna kontrollenhet installeras inomhus. Styrsystemet sköter alla funktioner som t.ex. fläktdrift, avfrostning, val av driftfall, och stopp av kompressor vid avfrostning och låg uteluftstemperatur. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.
F1330-22 / AMB 30 | F1330-30 / AMD 30 | |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/35 °C ** | 26,5/5,6 kW | 34,3/7,7 kW |
Värmefaktor * (COP) vid 15/35 °C | 4,7 | 4,5 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** | 25,3/7,4 kW | 33,5/10,1 kW |
Värmefaktor * (COP) vid 15/50 °C | 3,4 | 3,3 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** | 22,6/5,5 kW | 28,9/7,6 kW |
Värmefaktor * (COP) vid 7/35 °C | 4,1 | 3,8 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** | 21,5/6,6 kW | 28,8/9,1 kW |
Värmefaktor * (COP) vid 7/45 °C | 3,3 | 3,2 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** | 21,0/7,2 kW | 28,8/9,9 kW |
Värmefaktor * (COP) vid 7/50 °C | 2,9 | 2,9 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** | 20,0/5,4 kW | 25,7/7,6 kW |
Värmefaktor * (COP)vid 2/35 °C | 3,7 | 3,4 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** | 18,7/7,0 kW | 25,3/9,7 kW |
Värmefaktor * (COP)vid 2/50 °C | 2,7 | 2,6 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/35 °C ** | 15,6/5,2 kW | 20,5/7,3 kW |
Värmefaktor * (COP) vid -7/35 °C | 3,0 | 2,8 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** | 15,1/6,7 kW | 20,4/9,5 kW |
Värmefaktor * (COP) vid -7/50 °C | 2,3 | 2,1 |
Avgiven/Tillförd effekt* vid -15/35 °C ** | 12,3/5,0 kW | 16,5/7,1 kW |
Värmefaktor * (COP) vid -15/35 °C | 2,5 | 2,3 |
* ** | Fläkt, köldbärarpump, styrning samt kompressor i F1330. Värmebärarflöde enligt EN 14511. Utetemperatur/Framledningstemperatur |
AMB 30 | |
Driftspänning | Driftspänning 400 V 3NAC 50Hz |
Köldbärare, enbart uteluftdrift | Etylenglykol (40%) |
Köldbärare, hybriddrift | Etylenglykol (40%) eller Etanol (28%) |
Luftflöde, låg/hög fläkthastighet | 5000/7000 m³/h |
Höjd | 1355 + (40-55) mm |
Bredd | 1205 mm |
Djup | 520 mm |
Nettovikt | 165 kg |
Lägst/högsta drifttemperatur, uteluftdrift | -12/50 °C |
RSK nr | 624 66 90 |
För att kunna läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader. |